![]() |
percorso di apprendimento |
![]() |
|
proprietario processi aziendali |
![]() |
ambiente: |
|
informazioni sui ruoli |
I proprietari dei processi aziendali sono responsabili dell'implementazione di ARCHIBUS come applicazione aziendale funzionale. Hanno una conoscenza approfondita dei risultati aziendali desiderati e utilizzano tale conoscenza per selezionare le applicazioni ARCHIBUS più appropriate per la propria organizzazione. Dopo aver selezionato le applicazioni per l'organizzazione, i proprietari dei processi aziendali determinano come implementare ogni applicazione presso il proprio sito. I proprietari dei processi aziendali, inoltre, valutano il ruolo e le responsabilità dei dipendenti all'interno dell'organizzazione e assegnano i compiti e i report Web Central necessari a ciascun dipendente in base al lavoro svolto. Per quanto riguarda il personale assegnato ad attività CAD o particolarmente impegnato nello sviluppo dei dati, l'assegnazione dei compiti da parte dei proprietari dei processi aziendali avviene tramite gli ambienti dati e di disegno ARCHIBUS Smart Client. |
la soluzione ARCHIBUS |
ARCHIBUS fornisce strumenti per la gestione dell'intero ciclo di vita e di tutti gli aspetti di una struttura. |
quadrante Immobili e proprietà |
Gestione del portafoglio immobiliare | ||
Gestione portafogli | I gestori dei portafogli devono garantire che gli investimenti massicci effettuati dall'azienda nel portafoglio delle proprietà immobiliari siano in grado di sostenere la mission aziendale. Nonostante l'ampia varietà di partecipazioni, le esigenze specifiche delle diverse linee di business e la complicata tempistica delle locazioni e delle transazioni compromettono spesso tale sostegno. Questa applicazione fornisce una visione consolidata dei dati immobiliari per la visualizzazione del portafoglio e il miglioramento della gestione dei beni. Fornisce più benchmark della redditività del portafoglio per migliorare e rendere più rapidi i processi decisionali. Offre le analisi necessarie per individuare le tendenze, ottimizzare le spese e rilevare le anomalie. | Riepilogo applicazione |
Amministrazione locazione | I responsabili locazioni sanno che gli errori di elaborazione dei complessi termini di una locazione possono causare inadempienze, errori di fatturazione, sanzioni e persino traslochi immediati a causa di un mancato rinnovo. La gestione di numerosi contratti di locazione con clausole d'affitto differenti, date di esercizio opzioni diverse e complessi termini finanziari può risultare impegnativa. Questa applicazione limita il rischio di errore tramite un processo di amministrazione automatizzato che riduce gli errori, individua le anomalie e fornisce notifiche automatiche delle azioni successive. | Riepilogo applicazione |
Amministrazione costi |
Gli amministratori costi mirano a offrire all'azienda un vantaggio competitivo grazie a una migliore conoscenza dei costi immobiliari. Nel caso di portafogli complessi, tale obiettivo risulta difficile da raggiungere senza adeguati strumenti. Questa applicazione consente una più precisa analisi dei costi grazie ai dati sulle locazioni e all'utilizzo di strumenti di definizione dei costi basati su procedure guidate. La ricerca di anomalie e sprechi risulta più semplice tramite l'utilizzo di benchmark comparativi per ciascun edificio, proprietà, affitto e commessa. La trasparenza e il processo decisionale vengono agevolati da strumenti di analisi che individuano le tendenze, evidenziano le deviazioni e prevedono entrate, uscite e flusso di cassa. | Riepilogo applicazione |
Riaddebito e fatturazione costi | Per gli amministratori locazioni che devono produrre fatture basate su condizioni di riaddebito complesse, questa applicazione consente di ridurre gli errori grazie ai calcoli di riaddebito automatici e al monitoraggio della fatturazione e dei pagamenti. Per gli amministratori dei costi che devono fornire una trasparenza dei costi a supporto del processo decisionale, l'applicazione consente di correlare i costi alle locazioni per ottenere i costi totali precisi dell'operazione per ogni linea di business o centro di costo. | Riepilogo applicazione |
Registro proprietà federali degli Stati Uniti | Per gli amministratori di portafoglio delle agenzie federali degli Stati Uniti che devono rispettare l'EO (Executive Order) 13327, questa applicazione invia i dati sulla proprietà immobiliare all'archivio federale centrale nel formato previsto. L'applicazione utilizza un flusso di lavoro per la registrazione e l'approvazione delle transazioni e consente di recuperare i dati in base al richiedente o in base all'Identificatore univoco proprietà immobiliare. | Riepilogo applicazione |
Previsione portafoglio | I pianificatori degli spazi devono prevedere in modo preciso le future esigenze di spazio e i costi di occupazione. Previsioni di spazi eccessivi comporteranno per l'azienda edifici e locazioni inutili. Previsioni di spazi insufficienti bloccheranno le attività aziendali. Questa applicazione utilizza i dati dell'inventario, le tendenze cronologiche e gli scenari ipotetici per offrire una visione delle esigenze di spazio future. I pianificatori degli spazi possono considerare gli spostamenti, la crescita organica, le fusioni o le acquisizioni potenziali e altri fattori per ridurre l'incertezza e individuare le opportunità emergenti all'interno del loro portafoglio. | Riepilogo applicazione |
Previsione avanzata portafoglio | I team immobiliari, i responsabili della pianificazione dello spazio e dei portafogli utilizzano questa applicazione per testare diversi scenari di allocazione dello spazio per la previsione delle esigenze di spazio correnti e future. Successivamente gestiscono i costi dettagliati associati alla gestione del portafoglio. Possono ottenere una visualizzazione gerarchica del portafoglio e degli scenari proposti e accedere ai dettagli dei costi relativi a spazi di proprietà e locati, planimetrie, utilizzo, organico e costi comparativi. Sono in grado di monitorare le modifiche alle cifre in fase di acquisizione, allocazione e cessione degli spazi in ciascun periodo. Questa applicazione semplifica il complesso processo di pianificazione e analisi e offre i dati concreti necessari per giustificare una linea d'azione. |
|
Analisi finanziaria strategica | L’applicazione Analisi finanziaria strategica fornisce un modello di costo unificato per immobili, infrastrutture e strutture. In questo modo, unifica i dati dei costi di tutte le attività immobiliari, capitale e spese. Inoltre fornisce una visualizzazione unificata dei costi per le diverse parti interessate per la gestione del portafoglio e dell'infrastruttura. In questo modo, l'applicazione fornisce visibilità nel terzo del bilancio dell'organizzazione che gestisce gli asset fissi. Non solo riepiloga il costo totale dell'infrastruttura, ma esprime anche il valore per la missione. Utilizzare Analisi finanziaria strategica per allineare la spesa per l'immobile e le infrastrutture come nessun altro strumento. | Riepilogo applicazione |
Gestione progetti capitale | ||
Budget capitale | Le società immobiliari ricevono spesso numerose richieste di nuovi progetti capitale a favore della pianificazione principale, dell'espansione, della modernizzazione, del consolidamento, del rinnovamento e della sostenibilità. Questa applicazione collaborativa consente ai responsabili di dare priorità ai progetti maggiormente allineati alla mission aziendale e di fornire le risorse per tali progetti. Le funzionalità di revisione delle allocazioni di budget pluriennali, di analisi degli scenari ipotetici e di budget di fondi capitali e spese diversi consentono ai team di gestione di prendere decisioni più informate in scenari di capitale complessi. | |
Gestione progetti | I gestori dei portafogli immobiliari supervisionano costantemente un ampio portafoglio di progetti simultanei. Le ristrutturazioni, le acquisizioni di edifici, i potenziamenti degli impianti di condizionamento, i programmi di sostenibilità, i traslochi dei reparti implicano interdipendenze complesse che non possono essere gestite separatamente. Questa applicazione coordina programmi, progetti, azioni e costi da una prospettiva a piramide che mantiene allineati tutti i partecipanti alle priorità aziendali dominanti. I grafici di Gantt e i flussi di lavoro rendono visibili a tutti gli utenti le fasi intermedie, le attività e le modifiche dello stato. Le scorecard predisposte relative alle prestazioni evidenziano le tendenze che rappresentano un rischio per il budget o la mission. |
Riepilogo applicazione |
Commissioning sistemi dell'edificio | I proprietari e i gestori degli edifici che soprintendono ai progetti edilizi necessitano di creare accesso alle preziose informazioni di commissioning, anche nella fase post-costruzione, in modo che tali informazioni possano essere utilizzate in tutto il ciclo di vita dell'edificio. Necessitano inoltre di un processo di revisione della progettazione efficiente per eliminare costosi richiami di post-costruzione. Mediante il trasferimento semplificato della documentazione relativa alla costruzione, quale il modello BIM (Building Information Model), al sistema gestionale della struttura all'atto di raccolta dei dati di commissioning, l'applicazione Commissioning sistemi dell'edificio garantisce il corretto funzionamento di tutti i sistemi nel corso del ciclo di vita dell'edificio. L'applicazione automatizza il processo di commissioning e abilita una rapida distribuzione fornendo modelli per lo sviluppo di liste di controllo, piani di progetto, stati di completamento e archivi di documentazione specifici per il sito. In tal modo viene incrementato al massimo il valore del processo di commissioning riducendo contemporaneamente al minimo lo sforzo necessario per implementarlo. | Riepilogo applicazione |
Valutazione condizioni | I responsabili della manutenzione vigilano sulla sicurezza e sui pericoli per la mission aziendale, poiché sono consapevoli che anche minimi difetti trascurati possono causare un guasto delle apparecchiature, l'interruzione delle attività o incidenti. Tuttavia, mantenere il controllo di ogni potenziale difetto all'interno di una struttura può mettere a dura prova anche il più perfetto sistema di manutenzione. L'applicazione Valutazione condizioni riduce i rischi creando un programma di valutazione completo direttamente basato sugli inventari degli spazi e delle apparecchiature più aggiornati. Ciò consente di ridurre i costi totali del ciclo di vita correggendo in anticipo i difetti di corrosione. È inoltre possibile comunicare chiaramente ai responsabili i costi totali e le potenziali conseguenze tramite un pannello che visualizza il riepilogo dell'impatto delle condizioni della struttura sulla sicurezza e sulla mission e l'immagine aziendale. | Riepilogo applicazione |
quadrante Spazio di lavoro e struttura |
Pianificazione e gestione spazio | ||
Personale e occupazione | Per i responsabili dello spazio e di reparto che desiderano utilizzare lo spazio in modo più efficiente, questa applicazione consente di ridurre le percentuali di posti vacanti. Fornendo l'accesso self-service all'inventario degli spazi, agli elenchi del personale e ai moduli di richiesta di spostamento, permettendo ai responsabili di identificare la disponibilità e ottimizzare l'impiego dei dipendenti in base alle affinità. I responsabili dello spazio e di reparto possono utilizzare il flusso di lavoro incorporato, gli strumenti e i parametri di pianificazione per impiegare i dipendenti in base agli standard, garantendo in questo modo un impiego dei dipendenti che aderisca alla politica aziendale. |
Riepilogo applicazione |
Inventario ed efficienza | Per i responsabili dello spazio e di reparto che desiderano migliorare l'utilizzo degli spazi e la gestione delle operazioni, questa applicazione fornisce l'accesso self-service ai report sull'uso dello spazio e alle statistiche sull'inventario degli spazi. Attraverso la registrazione accurata dell'uso degli spazi nel tempo, questa applicazione semplifica l'utilizzo dello spazio, migliora la contabilità e favorisce la pianificazione degli spazi. |
Riepilogo applicazione |
Riaddebito | I responsabili degli spazi a cui spetta il compito di migliorare l'efficienza dello spazio possono utilizzare questa applicazione per addebitare ai responsabili di reparto l'utilizzo dello spazio. Quando i responsabili di reparto si rendono conto di come l'uso dello spazio si traduce in costi, si impegnano di più per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di occupazione. Grazie alle analisi dell'applicazione, i responsabili dello spazio possono prendere decisioni più informate sulle iniziative correlate allo spazio. | Riepilogo applicazione |
Pianificazione strategica dello spazio | Progettata per i professionisti della gestione immobiliare e degli spazi che desiderano valutare, prevedere e allocare lo spazio al fine di supportare gli obiettivi dell'azienda, l'applicazione ARCHIBUS Pianificazione strategica dello spazio offre una soluzione integrata basata sul Web per soddisfare i requisiti di allocazione e previsione degli spazi a vari livelli organizzativi per diversi periodi di tempo. Dal supporto di previsioni pluriennali altamente complesse per mantenere produttive tutte le linee aziendali, responsabili della pianificazione dello spazio e dei portafogli possono sfruttare la Pianificazione strategica dello spazio per l'analisi e gli strumenti necessari ai fini dell'adozione di decisioni informate e scambi ottimizzando al contempo l'uso di spazi correnti e futuri. | Riepilogo applicazione |
Gestione spostamenti | ||
Spostamenti | Ai team che coordinano un elevato volume di spostamenti al mese, questa applicazione aziendale consente di semplificare le attività, di ridurre il numero di errori e i tempi di inattività dei dipendenti attraverso flussi di lavoro e strumenti per la collaborazione basati sul Web. | Riepilogo applicazione |
quadrante Infrastruttura spazio di lavoro |
Servizi spazio di lavoro | ||
Service Desk | Per i responsabili Service Desk e i fornitori di servizi che hanno l'esigenza di gestire un numero crescente di richieste di servizio mantenendo i livelli di prestazioni dei servizi e di efficienza aziendale, questa applicazione fornisce l'assistenza self-service 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e garantisce le prestazioni dei fornitori di servizi attraverso contratti di servizio. I responsabili Service Desk possono configurare flussi di lavoro service desk per ridurre il carico amministrativo e per ritenere i fornitori di servizio responsabili attraverso risultati misurabili. | Riepilogo applicazione |
Prenotazioni | Per i responsabili delle operazioni o dei servizi che desiderano fornire a tutti i dipendenti la possibilità di prenotare sale e risorse di conferenza senza alcun problema, questa applicazione basata sul Web che può essere implementata in tutta l'azienda, consente di gestire i dettagli di prenotazione relativi a tutti i locali e a tutte le risorse. Questa applicazione consente agli utenti di concentrare l'attenzione sulla preparazione delle riunioni, dalla gestione delle prenotazioni ricorrenti al collegamento diretto alla suite delle operazioni ARCHIBUS per le attività di assistenza, senza doversi preoccupare della logistica. | Riepilogo applicazione |
Alberghiero | Per i responsabili delle operazioni o dello spazio che desiderano ridurre i costi legati agli spazi attraverso strategie alternative per i luoghi di lavoro, questa applicazione basata sul Web permette ai dipendenti e ai visitatori di trovare e prenotare lo spazio disponibile per incarichi temporanei. Mediante la prenotazione di camere di hotel e il controllo dei report di utilizzo, i responsabili dello spazio possono identificare e rilasciare lo spazio sottoutilizzato per ridurre i costi di occupazione. Questa applicazione può essere implementata in modo rapido, poiché utilizza un inventario di spazi esistente. | Riepilogo applicazione |
Gestione asset | ||
Portale asset | I responsabili delle strutture sanno che una gestione efficace dei beni, quali l'arredamento, le apparecchiature e il software, è fondamentale per gli obiettivi dell'azienda. Tuttavia, la gestione della sostituzione degli asset e del personale mantenendo il controllo dei costi può risultare complessa. Questa applicazione offre trasparenza relativamente al valore, alla posizione e alla disposizione degli asset. Ciò consente ai responsabili delle strutture di incrementare l'affidabilità aziendale, riproporre beni a magazzino o sottoutilizzati a basso costo, ridimensionare la base dei beni per l'assicurazione e la continuità aziendale a basso rischio e fornire in modo semplice informazioni precise sull'ammortamento in conformità agli standard di contabilità. | |
Gestione asset | Alle aziende che desiderano ottimizzare l'uso degli asset patrimoniali, l'applicazione ARCHIBUS Gestione Asset consente di amministrare efficacemente gli asset nell'arco dell'intero ciclo di vita operativo, dall'accettazione fino all'uso pratico e lo smaltimento. | Riepilogo applicazione |
Gestione asset aziendali | Per le aziende che desiderano coordinare la propria pianificazione immobiliare, di capitali e asset, ARCHIBUS Gestione asset aziendali rappresenta un sistema di gestione olistico end-to-end per gli asset. A livello strategico, ARCHIBUS offre un'integrazione intrinseca tra la pianificazione immobiliare strategica, la pianificazione patrimoniale e la gestione dei progetti di portafoglio per l'adeguamento di tutti gli asset agli obiettivi di un'azienda. A livello operativo, ARCHIBUS comunica tali obiettivi a tutti i reparti e ottimizza le prestazioni nell'arco del ciclo di vita degli asset. | Riepilogo applicazione |
Gestione asset telecomunicazioni | Questa applicazione, che integra le funzioni relative alle connessioni per le telecomunicazioni e le funzioni di inventario delle apparecchiature di Gestione Asset, è concepita per gli utenti che eseguono l'aggiornamento da Gestione telecomunicazioni e cablaggio per Windows Client/Server e che desiderano prevalentemente la funzionalità equivalente nell'ambiente Web Central ma che non necessitano delle funzioni aggiuntive disponibili con Gestione Asset e Gestione asset aziendali. | Riepilogo applicazione |
quadrante Progettazione e gestione |
Gestione edificio | ||
Manutenzione preventiva | Per i responsabili degli edifici e della manutenzione che desiderano registrare le attività di manutenzione ricorrenti in modo più efficiente, evitare riparazioni costose ed evitare lunghi tempi di fermo, questa applicazione rappresenta una soluzione di pianificazione completa che consente di definire procedure di manutenzione, impostare programmi per tutti gli asset principali ed equilibrare i programmi in base alle risorse disponibili. Mediante questa applicazione, i responsabili della manutenzione possono creare previsioni accurate dei requisiti in termini di risorse e costi per tutte le attività di manutenzione pianificate. | Riepilogo applicazione |
Lavoro su richiesta | Per i responsabili e i supervisori degli edifici e della manutenzione che hanno l'esigenza di registrare le richieste di manutenzione, gestire i fornitori di servizi, pianificare il lavoro e le risorse e creare reportistiche decisionali basate su indicatori di prestazione, questa applicazione rappresenta una soluzione completa che consente di definire flussi di lavoro personalizzati in base a problemi specifici e di automatizzare i processi di manutenzione di clienti, responsabili dell'approvazione, supervisori e addetti. I supervisori possono pianificare le attività graficamente e i responsabili possono consolidare i dati per evidenziare e correggere le tendenze negative. | Riepilogo applicazione |
Valutazione condizioni |
I responsabili della manutenzione vigilano sulla sicurezza e sui pericoli per la mission aziendale, poiché sono consapevoli che anche minimi difetti trascurati possono causare un guasto delle apparecchiature, l'interruzione delle attività o incidenti. Tuttavia, mantenere il controllo di ogni potenziale difetto all'interno di una struttura può mettere a dura prova anche il più perfetto sistema di manutenzione. L'applicazione Valutazione condizioni riduce i rischi creando un programma di valutazione completo direttamente basato sugli inventari degli spazi e delle apparecchiature più aggiornati. Ciò consente di ridurre i costi totali del ciclo di vita correggendo in anticipo i difetti di corrosione. È inoltre possibile comunicare chiaramente ai responsabili i costi totali e le potenziali conseguenze tramite un pannello che visualizza il riepilogo dell'impatto delle condizioni della struttura sulla sicurezza e sulla mission e l'immagine aziendale. | Riepilogo applicazione |
Gestione rischi & ambiente | ||
Preparazione in caso di emergenza | Il personale addetto alle strutture e alle operazioni si prepara ad affrontare le possibili emergenze del luogo di lavoro, quali temporali e allagamenti, fuoruscite di prodotti chimici, perdite di gas e altre situazioni critiche. Tuttavia, per implementare tali progetti il personale necessita di strumenti per il coordinamento degli addetti al pronto intervento, del personale, del team di valutazione e del management, anche in situazioni di emergenza nelle quali non è possibile accedere alle strutture o al telefono aziendale, all'e-mail o alla Intranet. L'applicazione Preparazione in caso di emergenza offre tale coordinamento, nonché tutte le informazioni e le procedure che possono salvare vite, ridurre al minimo gli eventuali danni, velocizzare le richieste di risarcimento e ripristinare le funzioni aziendali strategiche. | Riepilogo applicazione |
Gestione energetica | I responsabili dell'energia spesso devono attenersi a precise direttive che impongono una significativa riduzione delle emissioni di carbonio e dell'utilizzo di energia, generalmente pari al 3-5% l'anno. Tuttavia non sempre dispongono di un quadro preciso del consumo di corrente, della linea di business di utilizzo dell'energia o della modalità con la quale misurare in modo obiettivo gli effetti delle azioni correttive. Questa applicazione collega le fatture dei costi energetici alle informazioni sull'edificio e a modelli climatici per evidenziare gli errori di fatturazione, identificare gli edifici problematici e individuare gli sprechi. I responsabili dell'energia possono quindi conformarsi ai target di riduzione e allineare le spese per la gestione energetica alle priorità aziendali. | Riepilogo applicazione |
Valutazione della sostenibilità ambientale | I responsabili degli immobili e delle strutture sono decisi a rispettare le indicazioni dei dirigenti per imporre standard elevati di sostenibilità e riduzione del carbonio. Scoprono tuttavia che applicare tali standard ai diversi edifici e alle condizioni attuali risulta essere un problema complesso. Questa applicazione riduce il rischio valutando l'intera struttura in ogni dettaglio relativamente alle direttive e alle normative ambientali. Consente di ridurre i costi identificando le opportunità di risparmio energetico e riduzione dei rifiuti. Migliora la gestione creando schede di valutazione delle alternative di risanamento e identificando la priorità più elevata, l'uso di maggior impatto per i budget di risanamento limitati. | Riepilogo applicazione |
Edificio sostenibile | I funzionari che si occupano di sostenibilità e i responsabili degli edifici sostenibili si impegnano per incrementare le prestazioni di questo genere di edifici e i livelli di certificazione, oltre che per ridurre l'impronta di carbonio. Tuttavia, le operazioni di valutazione dei progressi e quantificazione dei risultati richiedono calcoli complessi e tutta una serie di dati relativi a svariati anni. Questa applicazione consente di: calcolare l'impatto dell'equivalente netto di gas serra; mostrare i cambiamenti nel corso del tempo dell'impronta di carbonio per ogni edificio o per un intero portafoglio; tenere traccia dei progressi fatti attraverso i progetti di certificazione per la sostenibilità; gestire i dati e i documenti richiesti per la riqualificazione. Inoltre l'applicazione mostra il ritorno previsto sugli investimenti nella sostenibilità e mette in correlazione i dati ambientali con l'utilizzo e le operazioni in merito alle strutture, fornendo in tal modo i dati affidabili e tempestivi necessari per prendere e sostenere decisioni strategiche in termini di sostenibilità. |
Riepilogo applicazione |
Riqualificazione edificio | I gestori delle proprietà e i direttori delle strutture devono assicurare che i propri edifici siano "puliti", privi di sostanze pericolose che possano mettere a rischio la struttura e, cosa più importante, la salute e la sicurezza dei dipendenti. Se sono presenti sostanze pericolose, i responsabili delle strutture devono individuare, documentare e ridurre tali sostanze, assicurandosi di ridurre al minimo i rischi e i tempi di inattività nonché di conformarsi a tutte le normative del caso. L'applicazione Riqualificazione edificio rappresenta una soluzione end-to-end completa e flessibile per la gestione delle sostanze pericolose che possono essere utilizzate in qualsiasi situazione rischiosa, come l’amianto, le muffe e il radon. Inoltre è in grado di condividere e integrare i dati sulle sostanze pericolose con altri sistemi e processi come le planimetrie, GIS, EHS, le procedure di risposta in emergenza, i progetti di trasferimento e i progetti di ristrutturazione. | Riepilogo applicazione |
Gestione rifiuti | I responsabili delle strutture e che si occupano dei programmi di sostenibilità devono gestire in modo efficiente e in condizioni di sicurezza lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, in conformità alle normative sulla gestione dei rifiuti, e si impegnano per ridurre la propria impronta di carbonio mediante pratiche di gestione rifiuti idonee. L'applicazione Gestione rifiuti consente di gestire l'intero ciclo relativo ai rifiuti, dallo stoccaggio allo smaltimento, passando dalla spedizione, di tutti i tipi di rifiuti. In tal modo raccoglie i dati necessari per i requisiti LEED, il reporting di conformità e gli sforzi di miglioramento del processo di riciclaggio. |
Riepilogo applicazione |
Materiali pericolosi | Sia che si tratti di una cartuccia per stampante, di una sostanza per pulire o di un prodotto chimico utilizzato nel processo di produzione dell'azienda, le sostanze sul luogo di lavoro costituiscono potenziali rischi e necessitano di tecniche adeguate per il loro trattamento e di procedure di risposta in emergenza. In questo modo l'azienda è informata della situazione e i produttori documentano i dettagli nelle Schede tecniche materiale (MSDS). Per i responsabili della sicurezza che devono mantenere un catalogo delle Schede tecniche materiale, più recenti nonché meno recenti dei produttori, e che devono condividere tali dati con i dipendenti dell'azienda, l'applicazione ARCHIBUS Materiali pericolosi fornisce gli strumenti per l'archiviazione di elenchi dei prodotti chimici utilizzati sul luogo di lavoro, la catalogazione delle relative schede e l'associazione delle schede a siti specifici. Una volta immessi, tali dati possono fornire utili dettagli sul sito e sulla gravità di potenziali rischi nonché soddisfare i requisiti dei programmi di conformità. |
Riepilogo applicazione |
Ambiente, salute e sicurezza | Per i responsabili della sicurezza che devono garantire un'adeguata formazione affinché il personale possa lavorare con tutti i materiali e disporre di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei, che devono inoltre implementare un sistema di accertamenti medici conforme alle disposizioni OSHA o ad altre normative governative, l'applicazione ARCHIBUS Ambiente, salute e sicurezza offre una struttura organizzata e flessibile per il monitoraggio costante delle procedure e dei problemi relativi alla sicurezza. Inoltre, in caso di incidente correlato alla sicurezza, i responsabili possono utilizzare l'applicazione per individuarne la causa principale, le azioni correttive, le informazioni sull'infortunio, la posizione dell'impianto e le future limitazioni lavorative applicate al dipendente. I responsabili, grazie alla possibilità di gestire i controlli medici dei dipendenti, i Dispositivi di Protezione Individuale e la formazione insieme con la catalogazione degli incidenti che si verificano, dispongono di un potente strumento per applicare programmi e procedure di sicurezza. | Riepilogo applicazione |
Conformità | Ai gestori delle proprietà e ai responsabili delle strutture assediati da rischi, requisiti, costi, carichi di lavoro e complessità associate con la conformità alle normative all'interno delle proprietà, l'applicazione ARCHIBUS Gestione programma di conformità consente di tenere traccia di tutte le normative e dei programmi di conformità applicabili, documentare i requisiti e programmare/assegnare le azioni associate, rispettare le scadenze, assicurare il tempestivo rinnovo di permessi e licenze, prepararsi ai controlli, tenere traccia dei costi di conformità e prevederli, nonché organizzare i documenti importanti in un archivio elettronico per un rapido reperimento e comunicazioni migliorate. | Riepilogo applicazione |